Elezione Provinciali - 13/27 Giugno 1999
| Consiglio Provinciale Collegio I | ||
| Valori | % | |
| Iscritti Maschi | 6475 | |
| Iscritti Femmine | 6966 | |
| Iscritti Totale | 13441 | |
| Votanti Maschi | 2332 | |
| Votanti Femmine | 2500 | |
| Votanti Totale | 4832 | |
| RIFON - Adriana Cerutti | 428 | 10,23% |
| PDS - Giovanni (Gianni) Desanti | 974 | 23,28% |
| PPI - Roberta Ravasio | 150 | 3,59% |
| VERDI - Gustavo Beltrami | 103 | 2,46% |
| COMUNISTI- Claudio Maulini | 150 | 3,59% |
| SDI - Lucio Scarpinato | 44 | 1,05% |
| MSI - Fernanda Ostinelli in Ricciardi | 61 | 1,46% |
| RS - Massimo Deriu | 88 | 2,10% |
| LEGA - Guido Mellano | 335 | 8,01% |
| FI - Giulio Lapidari | 1428 | 34,13% |
| CCD-CDU - Massimo Iaretti | 86 | 2,06% |
| AN - Roberto Dellanoce | 337 | 8,05% |
| Schede Bianche | 186 | 3,85% |
| Schede Nulle | 171 | 3,54% |
| Voti solo presidente | 291 | 6,02% |
| Voti Contestati | 0 | 0,00% |
| Consiglio Provinciale Collegio II | ||
| Valori | % | |
| Iscritti Maschi | 6475 | |
| Iscritti Femmine | 6966 | |
| Iscritti Totale | 13441 | |
| Votanti Maschi | 2192 | |
| Votanti Femmine | 2256 | |
| Votanti Totale | 4448 | 70,39% |
| RIFON - Christian Scatamacchia | 219 | 5,73% |
| PDS - Nadia Gallarotti | 939 | 24,56% |
| PPI - Paolo Masnaghetti | 259 | 6,77% |
| VERDI - Francesco Rondinelli | 97 | 2,54% |
| COMUN - Rino Burba | 89 | 2,33% |
| SDI - Claudio Catenazzi | 49 | 1,28% |
| MSI - Giorgio Tigano | 82 | 2,14% |
| RS - Massimo Deriu | 57 | 1,49% |
| LEGA - Walter Spirito | 227 | 5,94% |
| FI - Cosimo Colletta | 1351 | 35,34% |
| CCD-CDU - Giuseppe Corberi | 152 | 3,98% |
| AN - Luigi Songa | 302 | 7,90% |
| Schede Bianche | 124 | 2,79% |
| Schede Nulle | 172 | 3,87% |
| Voti solo presidente | 329 | 7,40% |
| Voti Contestati | 0 | |
| Elezioni Provinciali 1999 Totale Comune | Prov. 1994 | |||
| Valori | % | % | Diff. | |
| Iscritti Maschi | 6475 | |||
| Iscritti Femmine | 6966 | |||
| Iscritti Totale | 13441 | |||
| Votanti Maschi | 4524 | |||
| Votanti Femmine | 4756 | |||
| Votanti Totale | 9280 | 69,04% | ||
| Partito della Rifondazione Comunista | 647 | 8,08% | 10,99% | -2,91% |
| Democratici di Sinistra | 1913 | 23,89% | 25,31% | -1,42% |
| Partito Popolare Italiano | 409 | 5,11% | 6,53% | -1,42% |
| Federazione dei Verdi | 200 | 2,50% | 2,66% | -0,16% |
| Partito dei Comunisti Italiani | 239 | 2,98% | 0,00% | 2,98% |
| Socialisti Democratici Italiani | 93 | 1,16% | 0,00% | 1,16% |
| Movimento Sociale - Fiamma Tricolore | 143 | 1,79% | 0,00% | 1,79% |
| Rinnovamento Socialista - VCO | 145 | 1,81% | 0,00% | 1,81% |
| Lega Nord - Piemont | 562 | 7,02% | 10,72% | -3,70% |
| Forza Italia | 2779 | 34,71% | 27,29% | 7,42% |
| CCD - CDU - Pensionati - Moderati di centro | 238 | 2,97% | 0,26% | 2,71% |
| Alleanza Nazionale - Federalisti - Liberali | 639 | 7,98% | 11,13% | -3,15% |
| Altri | 5,12% | |||
| Schede Bianche | 310 | 334,05% | 208,00% | 126,05% |
| Schede Nulle | 343 | 369,61% | 343,00% | 26,61% |
| Voti solo presidente | 620 | |||
| Voti Contestati | 0 | |||
| Presidente provincia I° turno | ||
| Valori | % | |
| Votanti Maschi | 4524 | |
| Votanti Femmine | 4756 | |
| Votanti Totale | 9280 | 69,04% |
| Carluccio Alberganti | 668 | 7,74% |
| Enrico Borghi | 3089 | 35,81% |
| Adriano Rebecchi | 149 | 1,73% |
| Claudio Cottini | 149 | 1,73% |
| Pierangelo Paracchini | 583 | 6,76% |
| Ivan Guarducci | 3989 | 46,24% |
| Schede Bianche | 310 | 3,34% |
| Schede Nulle | 343 | 3,70% |
| Voti Nulli | 0 | |
| Voti Contestati | 0 | |
![]() |
| Presidente provincia Ballottaggio | ||
| Valori | % | |
| Votanti Maschi | 2683 | |
| Votanti Femmine | 2739 | |
| Votanti Totale | 5422 | 40,34% |
| Enrico Borghi | 2477 | 47,09% |
| Ivan Guarducci | 2783 | 52,91% |
| Schede Bianche | 61 | 1,13% |
| Schede Nulle | 99 | 1,83% |
| Voti Nulli | 0 | 0,00% |
| Voti Contestati | 2 | 0,40% |
![]() |