Canale Nigoglia Giardini pubblici Chiesa di S. Gaudenzio Porticciolo turistico Parco della Fantasia
Sei in: Home» Uffici e servizi» Ufficio elettorale» 2009 euro pro » Voti p 1 Dimensione carattere: A AA AAA

 

Consiglio Provinciale TOTALE - Anno 2009
Scrutinate 17 sezioni su 17

Sez
Elett.
Vot.
Bian.
Nulle
Cont
Quadra
1 876   430   10   7   0   0  
2 1.120   747   9   15   0   0  
3 1.002   608   8   12   0   0  
4 1.014   634   8   10   0   0  
5 858   616   11   14   0   0  
6 697   461   8   7   0   0  
7 691   464   4   11   0   0  
8 689   488   7   11   0   0  
9 757   538   7   11   0   0  
10 778   529   4   14   0   0  
11 770   541   6   13   0   0  
12 734   445   9   18   0   0  
13 709   437   8   13   0   0  
14 734   476   8   12   0   0  
15 768   492   8   14   0   0  
16 711   467   5   10   0   0  
17 593   387   6   13   0   0  
TOT
%
13.501   8.760   126   205   0   0